35 of the 95 colivings in Spain are on islands, cheapest first. Updated November 5, 2026.
The code is email-only. Subscribe and it arrives in your welcome email, along with every other reader code.
| Coliving | City | Price from | Rating | Rooms | Min stay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banama Surfhouse - Coliving Coworking & Yoga | Corralejo, Fuerteventura | from €499/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | — | Permanent |
| Ecoisleta Coliving | Las Palmas de Gran Canaria (La Isleta) | from €585/mo est. | ★ 5.0 | private | — | Permanent |
| Buddha Coliving | San Isidro (Tenerife) | from €550/mo est. | ★ 3.8 | private | — | Permanent |
| Cactus Coliving Adeje | Adeje | from €620/mo est. | ★ 5.0 | private | 2 months | Permanent |
| Cactus Coliving | Valle San Lorenzo (Arona), Tenerife | from €686/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | 14 nights | Permanent |
| Cactus Coliving La Gomera | San Sebastián de La Gomera | from €690/mo est. | ★ 4.8 | private, shared | 13 nights | Permanent |
| Fuerteventura Coliving (Casa las Dunas) | Corralejo, Fuerteventura | from €750/mo est. | — | private, shared, dorm | 2 nights | Permanent |
| Blue Paradise Coliving | Santa Cruz de Tenerife | from €695/mo est. | ★ 4.6 | private | 30 nights | Permanent |
| Bencomo Coliving | Santa Úrsula, Tenerife | from €37/night est. | ★ 4.9 | private | 15 nights | Permanent |
| Coco Surfhouse | Corralejo, Fuerteventura | from €840/mo est. | ★ 5.0 | private, dorm | — | Permanent |
| Coliving 1907 | Las Palmas, Gran Canaria | from €870/mo est. | ★ 4.8 | private | 7 nights | Permanent |
| Repeople El Cabo Coliving | Agaete, Gran Canaria | from €870/mo est. | ★ 4.9 | private | 30 nights | Permanent |
| Nomadico Mallorca Coliving | Búger, Mallorca | from €890/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Nine Coliving | La Orotava, Tenerife | from €900/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | 14 nights | Permanent |
| La Luna Coliving | Santa Cruz de Tenerife | from €900/mo | ★ 4.5 | private | — | Permanent |
| Maraya Coliving & Coworking | Candelaria, Tenerife | from €940/mo est. | ★ 4.9 | private, shared, dorm | 14 nights | Permanent |
| Bedndesk | S'Arenal (Mallorca) | from €750/mo est. | ★ 4.7 | private | 30 nights | Permanent |
| Casa Capitán Coliving | Guargacho, Tenerife | from €960/mo est. | ★ 5.0 | private | 1 night | Permanent |
| Outsite Ibiza - Es Canar | Es Canar, Ibiza | from €1,000/mo est. | ★ 4.3 | private | — | Permanent |
| Pitaya coliving | Arrecife | from €1,050/mo est. | ★ 5.0 | private | 10 nights | Permanent |
| Laberint Coliving | Palma de Mallorca | from €1,200/mo est. | ★ 5.0 | private | 32 nights | Permanent |
| Gato Azul Coliving | La Orotava, Tenerife | from €1,200/mo | ★ 4.4 | private, shared | 3 nights | Permanent |
| Taoro Coliving | Santa Úrsula, Tenerife | from €1,299/mo | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | from €1,390/mo est. | — | private, shared | — | Permanent |
| Repeople Casa Jardin Coliving | Las Palmas de Gran Canaria | from €1,677/mo est. | ★ 4.0 | private | — | Permanent |
| Repeople Casa Vera Coliving | Las Palmas de Gran Canaria | from €1,677/mo est. | — | private | — | Permanent |
| Repeople Casanova Coliving | Las Palmas de Gran Canaria | from €1,677/mo est. | ★ 5.0 | private | — | Permanent |
| Surfescape | Lajares, Fuerteventura | from €2,500/mo | ★ 4.6 | private, shared, apartment | — | Permanent |
| CoNomad | Corralejo | On request | ★ 4.7 | private | 30 nights | Permanent |
| Coliving Tenerife - Villa La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | On request | ★ 4.9 | private | — | Permanent |
| Ikigai Coliving | Puerto de la Cruz, Tenerife | On request | ★ 4.9 | private | 14 nights | Permanent |
| La Casita Coliving | Costa Adeje, Tenerife | On request | ★ 4.9 | private, shared | — | Permanent |
| Ojalá Casa | La Caleta, Costa Adeje, Tenerife | On request | ★ 5.0 | private | 30 nights | Permanent |
| Tulia Guesthouse | Los Realejos | On request | ★ 4.6 | private, shared | — | Permanent |
| Zen Den Coliving | Arona (Tenerife) | On request | ★ 4.7 | private | — | Permanent |
Or see all 95 colivings in Spain, or island colivings in every country.