117 colivings and 1 festival from 22 operators give colivingDB readers a discount. The codes go out by email only: subscribe and they arrive in your welcome email. Updated November 5, 2026.
The code is email-only. Subscribe and it arrives in your welcome email, along with every other reader code.
| Coliving | City | Price from | Rating | Rooms | Min stay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialer Coliving & Coworking Space | Chiang Mai | from €390/mo est. | ★ 4.6 | dorm | 1 night | Permanent |
| Novovento | Ginetes, São Miguel, Azores | from €300/mo est. | ★ 4.8 | private | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Florianópolis | Florianópolis | from $380/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Anglet | Anglet | from €370/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | — | Permanent |
| Horizonte Coliving - Mangabeiras | Belo Horizonte | from BRL 2,390/mo | ★ 5.0 | private | 30 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | from $487/mo | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Picassa • Pueblo Coliving & Coworking | Purchena | from €450/mo est. | ★ 5.0 | private | 14 nights | Permanent |
| Horizonte Coliving - Santa Tereza | Belo Horizonte | from BRL 2,650/mo | ★ 5.0 | private | 30 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Hiriketiya | Hiriketiya (Nilwella) | from €436/mo est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Coliving Frilingue | Liddes | from €500/mo est. | ★ 5.0 | private, shared, dorm | — | Permanent |
| Coliving The VALLEY with Coworking Space | Rogé, Vale de Cambra | from €510/mo est. | ★ 5.0 | private | 5 nights | Permanent |
| Quinta Da Carvalheira | Soure | from €510/mo est. | ★ 5.0 | — | 1 night | Permanent |
| Hamlet's Friends | Nuño Gómez, Toledo | from €540/mo est. | ★ 5.0 | private | 28 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Ericeira | Ericeira | from €542/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Trogir | Trogir | from €553/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Bali Bustle Coliving | Legian, Bali | from IDR 8,700,000/mo est. | ★ 4.7 | private | 3 nights | Permanent |
| Nomadico Manizales | Manizales | from $690/mo est. | ★ 4.7 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Cape Town | Cape Town | from €609/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | — | Permanent |
| Nomadico | Multiple | from $955/mo est. | — | private, shared | — | Permanent |
| Cactus Coliving Adeje | Adeje | from €620/mo est. | ★ 5.0 | private | 2 months | Permanent |
| Nomadico Tuscany | Tuscany | from €627/mo est. | — | private, shared | — | Permanent |
| La Loba - The Space | Entrerríos | from €630/mo est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Bansko | Bansko | from €638/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| INFINI Coliving | Jauá (Camaçari), near Salvador | from BRL 3,813/mo | ★ 4.6 | private | 1 night | Permanent |
| REC.ON Project Spain | Bolaimi (Sierra Maria-Los Velez, Almeria) | from €660/mo est. | ★ 4.9 | private | 12 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Buenos Airesopening November 15 | Buenos Aires (Palermo) | from $740/mo est. | — | private | 7 nights | Permanent |
| Nomad's Ville (Mirante de Pipa) | Praia da Pipa | from BRL 3,900/mo | ★ 4.7 | private | — | Permanent |
| The Better Neighbours — Sinaia (Summer 2027) May 22 - Jun 19, 2027 (Summer) | Sinaia | from €670/mo est. | — | — | — | Pop-up |
| Cactus Coliving | Valle San Lorenzo (Arona), Tenerife | from €686/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | 14 nights | Permanent |
| Cactus Coliving La Gomera | San Sebastián de La Gomera | from €690/mo est. | ★ 4.8 | private, shared | 13 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Tarifa | Tarifa | from €688/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | — | Permanent |
| Hub Feenix | Mjolbolsta (Meltola), Raseborg | from €690/mo est. | ★ 4.5 | private | 14 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Kotor | Kotor | from €690/mo est. | ★ 4.6 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Puerto Escondido | Puerto Escondido | from $749/mo est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Pachamama Farm Retreat | Ukropci (above Kotor Bay) | from €695/mo est. | ★ 4.8 | private, shared | 14 nights | Permanent |
| Tertulia Coliving | Vicchio (Mugello, Florence) | from €699/mo est. | ★ 4.8 | private, shared | 14 nights | Permanent |
| La Vita Sukha | Roseto Valfortore | from €700/mo est. | ★ 4.9 | private, dorm | 13 nights | Permanent |
| Caminho Coliving | Moreira, Maia (Porto area) | from €700/mo | ★ 4.9 | private | 30 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Taghazout | Taghazout | from €715/mo est. | ★ 4.9 | private, shared | — | Permanent |
| Coliving Compostela | Santiago de Compostela | from €720/mo est. | ★ 4.7 | private | 15 nights | Permanent |
| Mi Casa Coliving | Puerto Escondido | from €720/mo est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Limaopening January 1 | Lima (Barranco) | from $820/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Mallorca — Llubí | Llubí, Mallorca | from €740/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Greek Escape | Gerani, Crete (near Rethymno) | from €750/mo est. | ★ 4.5 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Montino Coliving | Oggebbio, Lake Maggiore | from €750/mo est. | ★ 4.3 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Lava Coliving & Coworking | Ribeira Grande, São Miguel | from €25/night est. | ★ 4.9 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Wonder House Coliving | Sant Feliu de Buixalleu, Girona | from €750/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 30 nights | Permanent |
| Banana House (Ponta do Sol Coliving) | Ponta do Sol, Madeira | from €798/mo est. | ★ 4.5 | private | 30 nights | Permanent |
| samesame co-living | Lisbon | from €800/mo est. | ★ 4.8 | private | 8 nights | Permanent |
| Blue Paradise Coliving | Santa Cruz de Tenerife | from €695/mo est. | ★ 4.6 | private | 30 nights | Permanent |
| Rooral Coliving | Benarrabá | from €810/mo est. | ★ 5.0 | private | 1 night | Permanent |
| Nomadico Antigua | Antigua Guatemala | from $890/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | — | Permanent |
| Bencomo Coliving | Santa Úrsula, Tenerife | from €37/night est. | ★ 4.9 | private | 15 nights | Permanent |
| Nomadico Coliving Medellín | Medellín | from $955/mo est. | ★ 4.8 | private | 7 nights | Permanent |
| The Better Neighbours — Lloret de Mar Oct 4 - Nov 1, 2026 (Autumn) | Lloret de Mar | from €865/mo est. | — | — | — | Pop-up |
| The Better Neighbours — Lloret de Mar (Spring 2027) Feb 28 - Mar 28, 2027 (Spring) | Lloret de Mar | from €865/mo est. | — | — | — | Pop-up |
| Enchanted Coliving | Nachamps | from €1,080/mo est. | ★ 5.0 | private | 14 nights | Permanent |
| La Toza Coworking & Coliving | Cabrero | from €870/mo est. | ★ 5.0 | private | 15 nights | Permanent |
| Northliving | Häggdånger | from €850/mo est. | ★ 5.0 | private | 6 nights | Permanent |
| Anceu Coliving | Ponte Caldelas, Galicia | from €882/mo est. | ★ 4.9 | private | 15 nights | Permanent |
| Nomadico Mallorca Coliving | Búger, Mallorca | from €890/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Les Briques | Lion-sur-Mer | from €893/mo est. | ★ 4.9 | private | 6 nights | Permanent |
| Quinta do Bom Despacho | Ponta Delgada | from €900/mo | ★ 4.8 | private, apartment | — | Permanent |
| Surfescape Zanzibar | Kiwengwa | from €900/mo | ★ 3.9 | — | — | Permanent |
| Surfescape Sri Lanka | Midigama | from €900/mo | ★ 4.3 | — | — | Permanent |
| Swiss Escape | Grimentz | from CHF 990/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Casa Capitán Coliving | Guargacho, Tenerife | from €960/mo est. | ★ 5.0 | private | 1 night | Permanent |
| Cloud Citadel Coliving | Briançon | from €966/mo est. | ★ 5.0 | private, dorm, studio | 14 nights | Permanent |
| Life at Selgars | Uffculme, Devon | from £950/mo est. | ★ 4.8 | private | 14 nights | Permanent |
| iSlow Coliving | Laxe, A Coruña, Galicia | from €70/night | ★ 5.0 | private | 14 nights | Permanent |
| Casa Basilico — Buenos Aires Mar 21 - Apr 21, 2027 | Buenos Aires | from €1,047/mo | — | private, shared | 31 nights | Pop-up |
| Pranik Living | Medellín (Laureles) | from $1,230/mo est. | ★ 4.9 | private | 3 nights | Permanent |
| Casa do Pico | Funchal, Madeira | from €1,050/mo est. | ★ 5.0 | private, shared | 7 nights | Permanent |
| POMAR Coliving - NA PRAIA | Fuseta | from €1,200/mo est. | ★ 5.0 | private | 28 nights | Permanent |
| Folks Coliving | Valencia | from €1,500/mo est. | ★ 4.9 | private | 11 nights | Permanent |
| Laberint Coliving | Palma de Mallorca | from €1,200/mo est. | ★ 5.0 | private | 32 nights | Permanent |
| Waves & Wifi | Popoyo | from $1,425/mo | ★ 4.9 | private | 3 nights | Permanent |
| Pomar Coliving | Moncarapacho (Algarve) | from €1,290/mo est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Taoro Coliving | Santa Úrsula, Tenerife | from €1,299/mo | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Nomadico Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | from €1,390/mo est. | — | private, shared | — | Permanent |
| Burgas Coliving | Burgas | from €1,400/mo est. | ★ 4.9 | private | — | Permanent |
| Onda Co-Living | Ferrel (Baleal), Peniche | from €1,470/mo est. | ★ 5.0 | private | 14 nights | Permanent |
| AfricaNomads — Nairobi (Nov 2026) Nov 22 - Dec 13, 2026 | Nairobi | from $1,760/mo est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Nairobi (Jan 2027) Jan 10, 2027 - Ongoing | Nairobi | from $1,760/mo est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Nairobi (Apr 2027) Apr 25 - May 23, 2027 | Nairobi | from $1,760/mo est. | — | private | — | Pop-up |
| Arctic Coliving — Voss Mountain Lodge | Mjølfjell (Voss) | from NOK 19,500/mo est. | ★ 5.0 | shared, private | 7 nights | Permanent |
| Wild Souls Ericeira | Ericeira | from €1,800/mo est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Casa Basilico — Pipa Jan 15 - Mar 15, 2027 | Pipa (Tibau do Sul) | from €1,997/mo | — | private | 28 nights | Pop-up |
| Arctic Coliving — Lofoten Pier Lodge | Henningsvær | from NOK 25,500/mo est. | — | private, shared | 7 nights | Permanent |
| Surfescape | Lajares, Fuerteventura | from €2,500/mo | ★ 4.6 | private, shared, apartment | — | Permanent |
| AfricaNomads — Malawi (Lake Malawi) (Oct 2026) Oct 25 - Nov 22, 2026 | Nkhata Bay (Lake Malawi) | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Zanzibar (Jambiani, Mar 2027) Mar 28 - Apr 25, 2027 | Jambiani, Zanzibar | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Kilimanjaro (Moshi) Dec 13 - Dec 21, 2026 (Kilimanjaro expedition) | Kilimanjaro (Moshi) | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Zanzibar (Stone Town, Sep 2026) Sept 27 - Oct 25, 2026 | Zanzibar | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| Nomad Cruise — NC18 Caribbean Islands Nov 2 - Nov 16, 2026 | Barcelona → La Romana (Atlantic crossing) | from €1,900/cruise | — | private, shared | 14 nights | Pop-up |
| Satvana Conscious Co-living & Retreats | Alentejo | On request | ★ 4.9 | private, shared | — | Permanent |
| The Better Neighbours — Sinaia Nov 15 - 29, 2026 (Winter) | Sinaia | from €180/wk est. | — | — | — | Pop-up |
| Casa Kandamy | Tobia | from $57/night est. | ★ 5.0 | private | 30 nights | Permanent |
| AfricaNomads — Kigali (May 2027) May 23 - Jun 20, 2027 | Kigali | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Botswana (Jun 2027) Jun 20 - Jul 18, 2027 | Maun | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Zambia (Jul 2027) Jul 18 - Aug 15, 2027 | Livingstone | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Malawi (Lake Malawi) (Aug 2027) Aug 15 - Sep 12, 2027 | Nkhata Bay (Lake Malawi) | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Watamu (Jan 2027) Jan 31 - Feb 28, 2027 | Watamu | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Watamu (Oct 2027) Oct 10 - Nov 7, 2027 | Watamu | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Addis Ababa (Dec 2026) Dec 27, 2026 - Ongoing | Addis Ababa | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Addis Ababa (Sep 2027) Sep 12 - Oct 10, 2027 | Addis Ababa | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Lamu Island (Feb 2027) Feb 28 - Mar 28, 2027 | Lamu Island | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Lamu Island (Nov 2027) Nov 7 - Dec 5, 2027 | Lamu Island | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| AfricaNomads — Lamu to Zanzibar Expedition (Mar 2027) Mar 25 - 29, 2027 (dhow sailing expedition) | Lamu → Zanzibar | from $440/wk est. | — | private | — | Pop-up |
| THE-IF | Kyoto | from €32/night est. | ★ 5.0 | private | 31 nights | Permanent |
| Aulus Coliving | Aulus-les-Bains | from €30/night est. | ★ 5.0 | private, shared | — | Permanent |
| B'HoiAn Retreat | Hoi An | from €36/night est. | ★ 5.0 | private | 7 nights | Permanent |
| Aperanti Agrotourism Autumn/winter season 2026–27 (exact dates not published) | Pera Orinis | from €43/night est. | — | private | 15 nights | Pop-up |
| CO-CO Coliving & Coworking | Dénia | from €80/night est. | ★ 5.0 | private | 11 nights | Permanent |
| Ananke Home | Nicosia | from €54/event est. | ★ 4.8 | private, shared | 4 nights | Permanent |
| SpotBase | Iława, Masuria | from €90/event est. | — | private | 1 night | Permanent |
| Co-living Sojuela Joven | Sojuela | from €22/event est. | ★ 5.0 | private | 1 night | Permanent |
| Founder Island Fest 2026 Dec 4 - 10, 2026 | Madeira | from €1,495/event | — | private, shared | — | Festival |
See them on the map, or browse every country and pop-ups by month.