16 of the 19 colivings in Thailand offer a private room, cheapest first. Updated November 5, 2026.
New spaces, upcoming pop-ups, and coliving discount codes.
| Coliving | City | Price from | Rating | Rooms | Min stay | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub53 Coworking & Coliving | Chiang Mai | from THB 9,500/mo | ★ 4.6 | private | — | Permanent |
| The Yard Hostel | Bangkok | from $300/mo est. | ★ 4.7 | private, dorm | — | Permanent |
| Taeparak Home | Chiang Mai | from $324/mo | — | private, dorm | 30 nights | Permanent |
| The Capsule by UnionSPACE | bangkok | from THB 13,500/mo est. | ★ 3.9 | private | 1 night | Permanent |
| HOMA Phuket Town | Phuket | from THB 18,000/mo est. | ★ 4.7 | private | — | Permanent |
| THE SOCIAL CLUB | Chiang Mai | from $800/mo est. | ★ 4.9 | private | — | Permanent |
| The Chiang Mai-Lamphun | Chiang Mai | from $842/mo | — | private | 30 nights | Permanent |
| The Arak | Chiang Mai | from $929/mo | ★ 4.3 | private | 30 nights | Permanent |
| KoHub | Ko Lanta | from THB 49,500/mo est. | ★ 4.8 | private | 30 nights | Permanent |
| Digital Nomad Adventures | Koh Phangan | from $1,645/mo est. | ★ 4.8 | private | 7 nights | Permanent |
| 4Seas Nimman Coliving Coworking Space | Chiang Mai | On request | ★ 4.9 | private | — | Permanent |
| Alt Coliving | Chiang Mai | from THB 1,445/night | ★ 4.9 | private | 6 nights | Permanent |
| Alt_PingRiver | Chiang Mai | from THB 1,637/night | ★ 4.8 | private | 6 nights | Permanent |
| Chiangmai Inn Guesthouse | Chiang Mai | On request | ★ 4.3 | private | — | Permanent |
| LITA Bangkok | bangkok | On request | ★ 4.7 | private, dorm | — | Permanent |
| Villa Pattranid | Chiang Mai | On request | ★ 5.0 | private | — | Permanent |
Or see all 19 colivings in Thailand.